Filtriseadmed
Geofilter GFB2 Tower
GeoFilter GFB2 Tower on kõik-ühes isepuhastuv filtrilahendus, mille ülaosas on sisseehitatud ventilaator. GFB2 Tower põhineb meie populaarsel GFB2 filtril ja B-tüüpi rattaga üliefektiivsel MEF-ventilaatoril. Puhastussüsteem vajab puhast kuiva suruõhku. GFB2 Tower eelised:
|
|
Mõõtmed |
Mudel/Mõõt [mm] | A | B | C | D | F | H | Sisend | Väljund | Kaal | Kabinet |
GFB2 Tower 6-2 | 810 | 985 | 1630 | 910 | 2080 | 3040 | Ø315np | Ø400np | 290 kg | Kuumtsingitud |
GFB2 Tower 9-3 | 855 | 1060 | 1630 | 985 | 2080 | 3100 | Ø400np | Ø500np | 360 kg | Kuumtsingitud |
GFB2 Tower 12-4 | 900 | 1230 | 1630 | 985 | 2080 | 3150 | Ø500np | Ø500np | 480 kg | Kuumtsingitud |
Filtripadrunid on saadaval mitmesuguses volditud materjalis, mis on kohandatud vastavalt konkreetsele protsessile. Allpool on toodud standardsete filter elementide valik.
Filtri täiustatud juhtimine maksimaalse jõudluse saavutamiseks. |
|
Mudel | GFB2 Tower 6-2 | GFB2 Tower 9-3 | GFB2 Tower 12-4 |
Filter elementide arv | 6 | 9 | 12 |
Filtri tüüp | Standard | Standard | Standard |
Filtri pind [m2] | 60 | 90 | 120 |
Suruõhu klappide arv | 2 | 3 | 4 |
Max õhuvool [m3/h] (sõltub tolmukoormusest) | 3600 | 5400 | 7200 |
Õhupaak [liitrid] | 8 | 12 | 16 |
Filtri juhtseade, ekraaniga Kaitseklass | IP65 | IP65 | IP65 |
Sisse-/väljalase, tihendusklass | Klass C | Klass C | Klass C |
Kogumisämber [liitrid] | 25 | 25 | 25 |
Tsingitud kest, Korrosiooniklass | III | III | III |
Tellimuse number | 15-471 | 15-472 | 15-473 |
Ventilaator | MEF 400-3, 4,0 kw / 5,5 kw | MEF 450-3, 5,5 kw / 7,5 kw | MEF 500-3, 7,5 kw |
Ventilaatori töögraafikud on toodud lehe lõpus.
Suruõhk | Õhu kulu | Toiteallikas | Temperatuur | Tüüpiline rõhulangus | Müratase |
3 – 6 baari puhas ja kuiv õhk | 3,0 l/min ventiili kohta | 24VDC või 230 VAC | -12º – +65º C | 1000-1500 Pa | <68 dB(A) |
Lisaseadmed |
Art.nr. | Kirjeldus | ||
92-214 | TIMER-juhtseade GFB2 -le on standardvarustuses paigaldatud tehases | ||
92-214B | Diferentsiaalrõhu reguleerimine GFB2 -le | ||
15-490 | Suruõhu rõhuregulaator koos veefiltri, manomeetri ja kinnitusklambriga | ||
15-431A | GFB2 6-2 Tower heliisolatsioon | ||
15-432A | GFB2 9-3 Tower heliisolatsioon | ||
15-433A | GFB2 12-4 Tower heliisolatsioon |
Ventilaatori töögraafik |
A+ PROJEKT OÜ Räni põik 12 Tartu Tartumaa 50403 www.aprojekt.ee | Tel.: 5656 9312 E-post: vent@aprojekt.ee | Reg.nr.: 14621964 KMKR nr.: EE102121340 |
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone ja funktsioone negatiivselt mõjutada.